Kód produktu: PS-AC/DC-DIN-DLT_DRC-24V100W1AZ
Zdroj na DIN lištu DELTA CHROME DRC-24V100W1AZ
Spínaný zdroj na DIN lištu 24V/3,8A, výkon 91,2W, izolace II. třídy, SELV
Popis produktu
Napájecí zdroje na DIN lištu se nejčastěji používají v průmyslových aplikacích pro napájení např. měřících a spínacích zařízení a jsou určeny k zabudování do rozvaděčových skříní s montáží na DIN lištu (TS35 / 7.5 / 15).
Zdroje série DRC jsou vyráběny v jističovém provedení – jsou vhodné do mělkých skříní např. v domovních elektroinstalacích. Kvalitní celoplastové tělo splňuje normu výrobků třídy II. s dvojitou izolaci bez zemnící svorky a ochranu SELV. Izolační pevnost 3 kV zajišťuje vysokou míru bezpečnosti. Ve zdroji jsou osazeny pouze spolehlivé součástky s odolností vůči vysokým teplotám, například japonské kondenzátory s životností přes 10 000 hodin při 105 °C.
Společnost DELTA Electronics patří mezi největší výrobce zdrojů na světě - dodává svoje zdroje pro většinu výrobců elektroniky. Zdroje DELTA vynikají především svojí kvalitou při zachování příznivé ceny.
Všechny zdroje série DRC nabízíme s prodlouženou zárukou 5 let.
Specifikace
Výstup | |
Výstupní napětí - 1. kanál | 24 V |
Výstupní proud - 1. kanál | 3,8 A |
Nastavitelné napětí - 1. kanál | 22-24 V |
Výkon | 91,2 W |
Konstantní proud | Ne |
Konstantní napětí | Ano |
Maximální zvlnění | 150 mV |
Vstup | |
Počet fází | 1 |
Rozsah vstupního AC napětí | 90-264 VAC |
Odběr (230 VAC) | 2,2 A |
Účiník (230 VAC) | Neuvádí se |
PFC | Ne |
Účinnost | 89 % |
Technické údaje | |
Typ zdroje | Spínaný |
Provedení | Mělké–Jističové |
Paralelní řazení zdrojů | Ne |
Stupeň krytí | IP20 |
Ochrany | OCP, OVP, OTP, SCP |
Chlazení | Pasivní |
Provozní teplota | -25-71 °C |
MTBF | 500 000 @ 35°C |
Hmotnost | 0,35 kg |
947,01 Kč
782,65 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotazna cestě
Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
---|---|---|---|
Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny (CZ+SK) | 87,00 Kč | středa 6. 11. | dnes 23:59:00 |
Zásilkovna - Doručení domů | 105,00 Kč | středa 6. 11. | dnes 23:59:00 |
GLS Kurýr (CZ+SK) | 110,00 Kč | úterý 5. 11. | pondělí 4. 11. 12:00:00 |
GLS výdejna / box ParcelShop | 85,00 Kč | úterý 5. 11. | pondělí 4. 11. 12:00:00 |
TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | úterý 5. 11. | pondělí 4. 11. 10:00:00 |
Osobní odběr (poblíž Hustopečí u Brna) | zdarma | pondělí 4. 11. | pondělí 4. 11. 21:00:00 |
Záruka
60 měsíců