Kód produktu: EL-MD-PSU-YIHUA_605D
Laboratorní zdroj YIHUA 605D, 60V / 5A
1 kanál - 1x 0÷60V/5A, výkon 300 W, analogový
2 760,00 Kč
2 280,99 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotazskladem
Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
---|---|---|---|
Zásilkovna | 65,00 Kč | pondělí 1. 2. | zítra 00:00:08 |
GLS Kurýr | 98,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 12:00:00 |
Česká pošta - Doporučený balíček | 73,00 Kč | pondělí 1. 2. | zítra 12:00:00 |
Česká pošta - Balík do Ruky | 110,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 12:00:00 |
Česká pošta - Balíkovna | 54,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 11:00:00 |
Česká pošta - Balík na poštu | 90,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 12:00:00 |
EMS doručení v sobotu | 149,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 13:00:00 |
EMS doručení v neděli + stát. svátky | 258,00 Kč | pátek 29. 1. | zítra 13:00:00 |
Osobní odběr | zdarma | dnes | dnes 22:00 |
Popis produktu
YIHUA 605D je cenově dostupný laboratorní zdroj určený pro hobby použití v domácích dílnách.
Model 605D umí pracovat v režimu konstantního napětí (CV) i konstantního proudu (CC). Pro přesnější nastavení hodnot slouží 4 potenciometry, 2 pro hrubé nastavení a 2 pro jemné nastavení, kterým lze pohodlně nastavit přesně požadovanou hodnotu. Zdroj má zabudovanou ochranu proti zkratu a přetížení.
Specifikace
Výstupní napětí
Výstupní napětí - 1. kanál | 0÷60 V DC |
Výstupní proud
Výstupní proud - 1. kanál | 0÷5 A |
Výstupní parametry
Výkon | 300 W |
Konstantní proud | Ano |
Konstantní napětí | Ano |
Odchylka regulace napětí | 0,33 % |
Odchylka regulace proudu | 0,33 % |
Maximální zvlnění | 3 mV |
Technické údaje
Typ zdroje | Lineární |
Řízení zdroje | Analogové |
Programovatelný | Ne |
Typ displeje | LED |
Rack mount | Ne |
Ostatní parametry
Vstupní napětí (AC) | 230 V AC |
Účinnost | Neuvedeno % |
Chlazení | Aktivní |
Provozní teplota | Neuvedeno °C |
Rozměry a hmotnost
Šířka | 255 mm |
Výška | 150 mm |
Hloubka | 130 mm |
Hmotnost | 6.1 kg |