Kód produktu: HKG_DDS238-2_SW
Hiking DDS238-2 SW digitální wattmetr / elektroměr na DIN lištu
1 fázový, na DIN lištu, do 65A, měří napětí, proud, frekvenci, účiník, příkon, spotřebu, podsvícený LCD displej
892,00 Kč
737,19 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotaznení skladem
Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
---|---|---|---|
Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny | 88,00 Kč | středa 1. 2. | dnes 23:59:00 |
Zásilkovna - Doručení domů | 105,00 Kč | středa 1. 2. | dnes 23:59:00 |
GLS Kurýr | 110,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 12:00:00 |
Česká pošta - Doporučený balíček | 73,00 Kč | středa 1. 2. | pondělí 30. 1. 12:00:00 |
Česká pošta - Balík do Ruky | 110,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 12:00:00 |
Česká pošta - Balíkovna | 70,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 11:00:00 |
Česká pošta - Balík na poštu | 90,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 12:00:00 |
EMS doručení v sobotu | 149,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 13:00:00 |
EMS doručení v neděli + stát. svátky | 258,00 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 13:00:00 |
TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | úterý 31. 1. | pondělí 30. 1. 10:00:00 |
Osobní odběr | zdarma | pondělí 30. 1. | pondělí 30. 1. 21:00:00 |
Záruka
24 měsíců
Popis produktu
DDS238-2 SW je jednofázový multifunkční měřič spotřeby energie a dalších elektrických veličin určen pro přímé měření. Měří jak odebranou energii, tak i energii dodanou zpět do sítě.
Měřené veličiny (zkratky na displeji):
- Napětí (U)
- Proud (I)
- Frekvence (F)
- Účiník (PF)
- Aktuální příkon (P)
- Spotřeba od posledního vynulování (tP)
- Celková spotřeba (T00)
- Dodaná energie zpět do sítě (-T00)
Wattmetr je vybaven modře podsvíceným LCD displejem – podsvícení funguje po dobu 30 vteřin po stisknutí tlačítka.
Tlačítkem lze přepnout mezi měřenými veličinami a při dlouhém stisknutí tlačítka po dobu několika vteřin se vynuluje spotřeba (tP), avšak celková spotřeba (T00) zůstává uložena v paměti.
DDS238-2 SW měří proud napřímo bez bočníku.
Specifikace
Obecné
Typ měření | Přímé |
Displej | Ano |
Typ displeje | LCD |
Indikace přetížení | Ne |
Bezdrátové | Ne |
Konstanta | 800~3200 IMP/KWh |
Pulsní výstup | Ano |
Spotřeba | <2W/10VA |
Měřené veličiny
Třída přesnosti | 1 |
Měřené veličiny | Výkon, Účiník, Spotřeba, Frekvence, AC proud, AC napětí |
Počet fází | 1 |
Napětí | 110-240 V |
Maximální proud | 65 A |
Frekvence | 50/60 Hz |
Rozměry a hmotnost
Související zboží

skladem
Kód: ED359
Kvalitní respirátor FFP2 / KN95 s EU certifikací
54,00 Kč 21,60 Kč s DPH