Kód produktu: NS597
Digitální ampérmetr do panelu 0-10A DC
Digitální ampérmetr 0-10A DC, napájení 4-30 V DC, pro měření stejnosměrného proudu
180,00 Kč
148,76 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotazna cestě
Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
---|---|---|---|
Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny | 88,00 Kč | úterý 7. 2. | dnes 23:59:00 |
Zásilkovna - Doručení domů | 105,00 Kč | úterý 7. 2. | dnes 23:59:00 |
GLS Kurýr | 110,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 12:00:00 |
Česká pošta - Doporučený balíček | 73,00 Kč | úterý 7. 2. | dnes 12:00:00 |
Česká pošta - Balík do Ruky | 110,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 12:00:00 |
Česká pošta - Balíkovna | 70,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 11:00:00 |
Česká pošta - Balík na poštu | 90,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 12:00:00 |
EMS doručení v sobotu | 149,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 13:00:00 |
EMS doručení v neděli + stát. svátky | 258,00 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 13:00:00 |
TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | pondělí 6. 2. | dnes 10:00:00 |
Osobní odběr | zdarma | dnes | dnes 21:00:00 |
Záruka
24 měsíců
Popis produktu
Digitální pamelový ampérmetr s LED displejem se třemi digity pro měření stejnosměrného proudu v rozsahu 0-10 A.
Napájení ampérmetru je externí v rozsahu 4-30 V DC. Napájení ampérmetru musí být oddělené od měřeného obvodu.
Specifikace
Obecné
Typ měřiče | Ampérmetr |
Typ displeje | LED |
Barva displeje | Červená |
Napájení | 4-30 V DC |
Stupeň krytí | Neuvedeno |
Provozní teplota | -10 +50 °C |
Měření
Měřené veličiny | DC proud |
Rozsah DC proudu | 0 až 10 A |
Přesnost měření DC proudu | 2,0%+2d |
Počet digitů | 3 |
Bočník (Shunt) | Integrovaný |
Rozměry a hmotnost
Rozměr rámečku | 48x29x22 mm |
Rozměr otvoru v panelu | 45x26 mm |
Související zboží

skladem
Kód: ED359
Kvalitní respirátor FFP2 / KN95 s EU certifikací
54,00 Kč 21,60 Kč s DPH