Kód produktu: YO080
PWM solární regulátor Victron Energy 5A 12V/24V LCD + USB
Kvalitní solární PWM regulátor BlueSolar se zárukou 5 let. Disponuje LCD displejem a 2x USB výstupními porty. Vhodný pouze pro panely o výkonu cca 150Wp/12V baterie a 300Wp/24V baterie. Plná záruka 5 let.
Popis produktu
Tento PWM regulátor je určen pro malé ostrovní systémy. Automaticky detekuje 12V nebo 24V baterii. Nabíjení baterie probíhá ve třech fázích, tak aby nehrozilo poškození akumulátoru.
Disponuje výstupem pro spotřebiče a 2x USB výstupem s celkovou zatížitelností 2A. Výstup regulátor odpojí od zátěže při nízkém napětí baterie a tak chrání baterie před podvybití.
K regulátoru je možné připojit olověné a LiFePO4 baterie. V případě použití LiFePO4 baterie, musí být baterie vybavena BMS obvodem (integrovaným v baterii nebo externím BMS).
Ochrana proti přetížení vypne solární regulátor:
- po 60s při přetížení 130%
- po 5s při přetížení 160%
Specifikace
Výkon a připojení solárních panelů
Typ regulátoru | PWM |
Max. výkon z panelů pro 24V | 120 W |
Max. výkon z panelů pro 12V | 60 W |
Maximální napětí panelů | 28V pro 12V akumulátoru, 55V pro 24V akumulátoru |
Baterie
Chráněný výstup baterie | Ano |
Napětí baterie | 12 V, 24 V |
Teplotní snímač baterie | Integrovaný v zařízení |
Maximální nabíjecí proud | 5 A |
Typ baterie | LifePO4, Olověná - AGM, Olověná - Gelová, Olověná - standardní s tekutým elektrolytem, Olověná - VRLA |
Funkce a montáž
Externí komunikace | Není |
Stupeň krytí | IP20 |
Indikace stavu | LCD displej, LED diody |
Řada | BlueSolar PWM |
Ochrany | Proti podvybití baterie, Proti přepólování baterie, Proti přepólování solárních panelů, Proti zkratu |
Rozměry a hmotnost
Hloubka | 36 mm |
Výška | 96 mm |
Šířka | 169 mm |
989,78 Kč
818,00 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotazdodáváme do 5 dnů
Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
---|---|---|---|
Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny (CZ+SK) | 89,00 Kč | středa 30. 4. | dnes 23:59:00 |
Zásilkovna - Doručení domů | 108,00 Kč | úterý 29. 4. | dnes 23:59:00 |
GLS Kurýr (CZ+SK) | 110,00 Kč | úterý 29. 4. | zítra 12:00:00 |
GLS výdejna / box ParcelShop | 85,00 Kč | úterý 29. 4. | zítra 12:00:00 |
TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | úterý 29. 4. | zítra 10:00:00 |
Osobní odběr (poblíž Hustopečí u Brna) | zdarma | zítra | zítra 21:00:00 |
Záruka
60 měsíců