Kód produktu: MW_HDR-15-48
Zdroj na DIN lištu Mean Well HDR-15-48, 48V/0,32A
Spínaný zdroj na DIN lištu 48V/0,32A, výkon 15,4W, reg. napětí 43,2-55,2V
Popis produktu
Napájecí zdroje na DIN lištu se nejčastěji používají v průmyslových aplikacích pro napájení např. měřících a spínacích zařízení a jsou určeny k zabudování do rozvaděčových skříní s montáží na DIN lištu (TS35 / 7.5 / 15).
Zdroje série HDR jsou evolucí série DR – došlo ke zmenšení všech výkonnostních řad, a také zvýšení účinnosti.
Všechny zdroje série HDR jsou vyráběny v jističovém provedení – jsou vhodné do mělkých skříní např. v domovních elektroinstalacích. Kvalitní celoplastové tělo splňuje normu výrobků třídy II. (s dvojitou izolaci bez zemnící svorky). Izolační pevnost 3 kV zajišťuje vysokou míru bezpečnosti. Ve zdroji jsou osazeny pouze spolehlivé součástky s odolností vůči vysokým teplotám, například kondenzátory s životností přes 10 000 hodin při 105 °C.
Specifikace
Výstup
| Výkon | 15 W |
| Výstupní napětí - 1. kanál | 48 V DC |
| Nastavitelné napětí - 1. kanál | 43,2-55,2 V DC |
| Výstupní proud - 1. kanál | 0,32 A |
| Konstantní napětí | Ano |
| Konstantní proud | Ne |
| Maximální zvlnění | 240 mV |
| SELV | Ne |
Vstup
| Počet fází | 1 |
| Vstupní napětí (AC) | 85-264 V AC |
| Vstupní napětí (DC) | 120-370 V DC |
| Účinnost | 87 % |
| PFC | Ne |
| Odběr (230 VAC) | 0,25 A |
Technické údaje
| Provedení | Mělké–Jističové |
| Typ zdroje | Spínaný |
| Paralelní řazení zdrojů | Ne |
| Chlazení | Pasivní |
| Provozní teplota | -30 +70 °C |
| Stupeň krytí | IP20 |
| MTBF (MIL-HDBK-217F [25℃]) | 1166 @ 25°C Khrs min. |
Rozměry a hmotnost
| Šířka | 17.5 mm |
| Výška | 90 mm |
| Hloubka | 54.5 mm |
| Hmotnost | 0.074 kg |
314,00 Kč 398,00 Kč
259,50 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotazdodáváme do 5 dnů
| Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
|---|---|---|---|
| Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny (CZ+SK) | 89,00 Kč | středa 28. 1. | dnes 23:59:00 |
| Zásilkovna - Doručení domů | 108,00 Kč | středa 28. 1. | dnes 23:59:00 |
| GLS Kurýr (CZ+SK) | 110,00 Kč | úterý 27. 1. | dnes 12:00:00 |
| GLS výdejna / box ParcelShop | 85,00 Kč | úterý 27. 1. | dnes 12:00:00 |
| TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | úterý 27. 1. | dnes 10:00:00 |
| Osobní odběr (poblíž Hustopečí u Brna) | zdarma | zítra | dnes 21:00:00 |
Záruka
36 měsíců