Kód produktu: EL-VC-DW-02
5A step-down DC/DC měnič XL4015 s displejem, vstup 4-38V, výstup 1,25-32V
Max. výstupní proud 5A, trvale 3-4A, vstupní napětí 4-38V, nastavitelné výstupní napětí 1,25-32V, displej s voltmetrem, ochrana proti zkratu a přehřátí
Popis produktu
Nastavitelný měnič snižující napětí DW-02 s displejem zobrazující vstupní a výstupní napětí. Díky použitému konvertoru XL4015 nabízí měnič vysokou účinnost a výsoký výstupní proud. Výstupní napětí lze nastavit pomocí trimru (s přeností na 0,05 V).
V případě větší trvalé zátěže nad 4 A doporučujeme posílit chlazení, např. ventilátorem nebo osazením měniče na hliníkový chladič s teplovodivou podložkou.
Součástí balení je chladič a distanční sloupky s matičkami.
Tabulka naměřených hodnot účinnosti měniče při různém vstupním/výstupím napětí:
| Vstupní napětí | Vstupní proud | Výstupní napětí | Výstupní proud | Výkon | Účinnost |
| 36 V | 0,6 A | 5,0 V | 4,0 A | 20 W | 92,6 % |
| 36 V | 1,4 A | 12,0 V | 4,0 A | 48 W | 95,2 % |
| 36 V | 1,6 A | 18,0 V | 3,0 A | 54 W | 93,7 % |
| 36 V | 2,1 A | 24,0 V | 3,0 A | 72 W | 95,2 % |
| 24 V | 0,6 A | 3,3 V | 4,0 A | 13 W | 91,0 % |
| 24 V | 1,0 A | 5,0 V | 4,5 A | 23 W | 93,0 % |
| 24 V | 1,9 A | 9,0 V | 4,5 A | 41 W | 89,0 % |
| 24 V | 2,4 A | 12,0 V | 4,5 A | 54 W | 93,7 % |
| 24 V | 3,1 A | 18,0 V | 4,0 A | 72 W | 96,0 % |
| 12 V | 1,2 A | 3,3 V | 4,0 A | 13 W | 91,6 % |
| 12 V | 2,1 A | 5,0 V | 4,5 A | 23 W | 89,0 % |
| 12 V | 3,1 A | 7,4 V | 4,5 A | 33 W | 89,5 % |
| 12 V | 3,6 A | 9,0 V | 4,5 A | 41 W | 93,7 % |
| 5 V | 3,1 A | 3,3 V | 4,0 A | 13 W | 85,2 % |
Upozornění
- Vstupní napětí musí být vždy vyšší než výstupní napětí. Když dojde k poklesu vstupního napětí pod úroveň nastaveného výstupního napětí, bude měnič vstupní napětí propouštět (vstupní a výstupní napětí budou shodná).
Specifikace
Výstup
| Výstupní napětí | 1,25-35 V DC |
| Nastavitelné výstupní napětí | Ano |
| Trvalý výstupní proud | 4 A |
| Výstup při chlazení ventilátorem | 4,5 A |
| Špičkový výstupní proud (5s) | 5 A |
| Galvanické oddělení | Ne |
| Proudové omezení | Ne |
Vstup
| Rozsah vstupního napětí | 4-38 V DC |
| Trvalý vstupní proud | Neuvedeno A |
| Vstup při chlazení ventilátorem | Neuvedeno A |
| Špičkový vstupní proud (5s) | Neuvedeno A |
| Ochrana proti podvybití na vstupu | Ne |
| Účinnost | 85-96 % |
Ostatní
| Topologie | Step-Down (snižuje) |
| Provedení | Modulové |
| Konstantní proud | Ne |
| MOSFET / Konvertor | XL4015E1 |
| Chlazení | Pasivní |
| Ochrany | OTP, SCP |
| Stupeň krytí | Bez krytí |
| Spotřeba bez zátěže | Neuvedeno mA |
| Pojistka | Neosazena A |
| Instalace vodičů | Šroubovací svorkovnice |
| Montážní uchycení | Šroub M3 |
Rozměry a hmotnost
| Šířka | 65 mm |
| Výška | 18 mm |
| Hloubka | 37 mm |
| Hmotnost | 0.03 kg |
270,00 Kč
223,14 Kč bez DPH
Máte dotaz?
Napiště nám dotaz34 ks skladem
| Doprava | Cena | Doručení | Uzavírka expedice |
|---|---|---|---|
| Zásilkovna - Doručení do Zásilkovny (CZ+SK) | 89,00 Kč | středa 11. 2. | dnes 23:59:00 |
| Zásilkovna - Doručení domů | 108,00 Kč | středa 11. 2. | dnes 23:59:00 |
| GLS Kurýr (CZ+SK) | 110,00 Kč | úterý 10. 2. | zítra 12:00:00 |
| GLS výdejna / box ParcelShop | 85,00 Kč | úterý 10. 2. | zítra 12:00:00 |
| TOPTRANS - Nadrozměrná přeprava | 281,93 Kč | úterý 10. 2. | zítra 10:00:00 |
| Osobní odběr (poblíž Hustopečí u Brna) | zdarma | zítra | dnes 21:00:00 |